Embalaje y entrega
| Detalles del embalaje: | Carton de exportación estándar (película de plástico interno, cartones/cajas exteriores, paletas disponibles como contenedor de solicitud si transporta el océano) |
|---|---|
| Detalle de entrega: | 8-12 días después de la aprobación de su pedido |
Presupuesto
De pie de aluminio Foil Food Bolsa de vacío segura para té con cremallera
1. Buena calidad y precio competitivo
2. Personalizado aceptable
Bienvenido a nuestra sala de exhibición -- Asuwant Plastic Packaging Company
Material | 2 Materiales laminados de laers: | ||
Bopp/CPP o PE; PET/CPP o PE; Mascota/holograma/PE; | |||
Matt Bopp /PE o CPP; Bopp o PET /VMCPP; | |||
NY/PE (paquete fuerte) | |||
3 capas Material laminado: | |||
Pet /Al /PE; PET/ VMPET/ PE; | |||
Bopp/al/pe; PET/AL/CPP; | |||
Bopp/Pet/PE o CPP; NY/VMPET/PE | |||
Uso | Refrigerio, leche en polvo, bebida en polvo, nueces, alimentos secos, fruta seca, semillas, café, | ||
azúcar, especias, pan, té, hierbas, trigo, cereales, tabaco, lavado en polvo, | |||
sal, harinas, comida para mascotas, dulces, arroz, confidencios, etc. | |||
Características | 1) Fácil de abrir la impresión de grado superior | ||
2) Excelente barrera de humedad y perforación, bueno para evitar fugas | |||
3) Diseño de moda, materiales amigables con el medio ambiente, | |||
Mejor servicio y precio de fábrica, reenvío estable. | |||
Color | La impresión de colores está acustomizada | ||
Moq | Depende de la especificación del empaque que necesita. Y la gran cantidad obtendrá más descuento. | ||
Cotización | Basado en el material, el tamaño, el grosor, la impresión de los colores y la cantidad del producto. | ||
pago | 30% y, T/T, Western Union o PayPal, Saldo pagado antes del envío, fax origina b/l. | ||
Etiqueta: Bolsa de aluminio de aluminio de pie, porcelana, fabricante, proveedor, al por mayor
